參數\型號 | LDJ-250 | LDJ-350 | LDJ-500 | LDJ-550 | LDJ-750 | LDJ-850 |
轉子直徑 (m/m) | 250 | 350 | 500 | 550 | 750 | 850 |
電機功力 (kw) | 7.5 | 11 | 8.5 | 22 | 45 | 45 |
渦輪轉速 (r/min) | 6500 | 4500 | 3250 | 2900 | 2100 | 2000 |
粉碎細度(目) | 20~400 | |||||
產 量 (kg/h) | 50~350 | 80~500 | 120~800 | 120~1000 | 150~2000 | 180~2500 |
嵊州市三威粉碎設備有限公司
地址: 1234 Pall Mall Street, London England
電話: 0575-83106186
傳真: 0575-83116858
手機: 13705850740
http: //www.fensui.net
Email: 1297593688@qq.com